
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le soutien au Parti libéral en Angleterre est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en termes de classe sociale qu'il a attirée. Cependant, le Parti libéral ne pouvait pas compter sur le soutien de la classe ouvrière en Angleterre après que le Parti travailliste avait pris racine.
1832: 474 523 voix; 347 députés élus
1835: 281 576 voix; 264 députés élus
1837: 347 080 voix; 225 députés élus
1841: 236 883 voix; 187 députés élus
1847: 230 655 voix; 223 députés élus
1852: 328 874 voix; 216 députés élus
1857: 355 910 voix; 275 députés élus
1859: 307 949 voix; 252 députés élus
1865: 406 613 voix; 252 députés élus
1868: 1 192 098 voix; 244 députés élus
1874: 1 035 438 voix; 171 députés élus
1880: 1 519 376 voix; 254 députés élus
1885: 1 809 665 voix; 238 députés élus
1886: 1 087 065 voix; 123 députés élus
1892: 1 685 283 voix; 190 députés élus
1895: 1 369 598 voix; 112 députés élus
1900: 1 218 525 voix; 121 députés élus
1906: 2 255 358 voix; 306 députés élus
1910 (janvier): 2 291 062 voix; 188 députés élus
1910 (décembre): 1 849 098 voix; 187 députés élus
1918: 1 172 700 voix; 25 députés élus *
1922: 2 260 423 voix; 44 députés élus **
1923: 3 572 335 voix; 123 députés élus
1924: 2 388 429 voix; 19 députés élus
1929: 4 340 703 voix; 35 députés élus
1931: 632 155 voix; 23 députés élus ***
1935: 1 108 971 voix; 11 députés élus
1945: 1 913 917 voix; 5 députés élus
1950: 2 248 127 voix; 2 députés élus
1951: 537 434 voix; 2 députés élus
1955: 571 034 voix; 2 députés élus
1959: 1 449 593 voix; 3 députés élus
1964: 2 775 752 voix; 3 députés élus
1966: 2 036 793 voix; 6 députés élus
1970: 1 853 616 voix; 2 députés élus
1974 (février): 5 574 934 voix; 9 députés élus
1974 (octobre): 4 878 792 voix; 8 députés élus
1979: 3 878 055 voix; 7 députés élus
* = Exclut les libéraux «coupons» (962 871/82 députés)
** = Exclut les libéraux nationaux (950 515/31 députés)
*** = Exclut les libéraux indépendants (31 989/0 députés)
Élections 1832 à 1979
Articles Similaires
Élection générale de 1832
Angleterre C: 193 435 voix (29,2%) - 117 députés élus L: 474 523 voix (70,8%) - 347 députés élus Pays de Galles C: 7 466 voix (53,4%)…
1910 Élection générale de janvier
Angleterre C + LU 2 645 914 voix (49,3%) 233 députés élus L 2 291 062 voix (43,0%) 188 députés élus Lab 403 358 voix (6,9%) 33 députés élus…
Parti libéral et Écosse de 1832 à 1979
Le soutien au Parti libéral en Écosse est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en…
Je le prends quand même
N'en vaut pas la peine.
Je vous conseille.
Bravo, il me semble que c'est la magnifique idée
Bravo, le message excellent
A mon avis, c'est un mensonge.
Je pense que vous trouverez la bonne décision.
C'est drôle, mais ce n'est pas clair