
Forces alliées:
Grande-Bretagne + Commonwealth | 452,000 |
France | 250,000 |
Etats-Unis | 295,000 |
URSS | 13,600,000 |
Belgique | 10,000 |
Hollande | 10,000 |
Norvège | 10,000 |
Pologne | 120,000 |
Grèce | 20,000 |
Yougoslavie | 300,000 |
Tchécoslovaquie | 20,000 |
Chine (à partir de 1937) | 3,500,000 |
Total | 18,587,000 |
Forces de l'axe:
Allemagne | 3,250,000 |
L'Autriche | 230,000 |
Italie | 330,000 |
La roumanie | 200,000 |
Hongrie | 120,000 |
Bulgarie | 10,000 |
Finlande | 90,000 |
Japon | 1,700,000 |
Total | 5,930,000 |
Total des pertes militaires Alliés + forces de l'Axe = 24 517 000
Nombre total de victimes civiles et militaires (Alliés + Axe) = 55 014 000
Articles Similaires
Victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale
Alliés: Grande-Bretagne + Commonwealth 60 000 France 360 000 États-Unis Minimal URSS 7 700 000 Belgique 90 000 Hollande 190 000 Norvège Minimal Pologne 5 300 000 Grèce 80 000 Yougoslavie 1 300 000…