
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Alliés:
Grande-Bretagne + Commonwealth | 60,000 |
France | 360,000 |
États Unis | Minimal |
URSS | 7,700,000 |
Belgique | 90,000 |
Hollande | 190,000 |
Norvège | Minimal |
Pologne | 5,300,000 |
Grèce | 80,000 |
Yougoslavie | 1,300,000 |
Tchécoslovaquie | 330,000 |
Chine (à partir de 1937) | 10,000,000 |
Total | 25,410,000 |
Axe des puissances:
Allemagne | 3,810,000 |
L'Autriche | 80,000 |
Italie | 85,000 |
La roumanie | 465,000 |
Hongrie | 280,000 |
Bulgarie | 7,000 |
Finlande | Minimal |
Japon | 360,000 |
Total | 5,087,000 |
Nombre total de victimes civiles Alliés + Axe = 30 497 000
Nombre total de victimes civiles et militaires (Alliés + Axe) = 55 014 000
Articles Similaires
Victimes militaires de la Seconde Guerre mondiale
Forces alliées: Grande-Bretagne + Commonwealth 452 000 France 250 000 États-Unis 295 000 URSS 13 600 000 Belgique 10 000 Hollande 10 000 Norvège 10 000 10 000 Pologne 120 000 Grèce 20 000 Yougoslavie 300 000…